物品 | 单元 | 表现 | 检测方法 |
---|---|---|---|
断裂拉伸强度 | MPa | 23℃到 MPa 23℃ 47MPa 以上 | KPPS M 303 |
承重 | kN | 12kN的承重下,不出现龟裂、破损和气孔 | |
耐压性 | Mpa | 0.078MPa下无变化 | |
浸渍性 | mg/㎠ | 各试验的重量变化量±0.2mg/㎠以下 | |
维卡软化温度 | ℃ | 74℃以上 | |
定量 | wt% | 铅(Pb) 含量:0.1wt%以下 |
各尺寸 直径 | Z1(最低) | Z₂(最低) | Z₃(最低) | S(参考) | H(参考) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
污水槽直径 | 流入侧 | 流出侧 | 衔接型 | (最低) | (最大) | |||
300 | 100 | 150 | 170 | 160 | 160 | 20[90] | 75[130] | 135 |
污水槽和套圈生产注塑器
符号
各尺寸直径
|
D | D1 | d | d1 | L |
---|---|---|---|---|---|
D100(插入型 | 114 | 107 | 138 | 128.5 | 160 |
D100(承插插口型 | 121 | 114.5 | 138 | 128.5 | 160 |
D150 | 165 | 156 | 197 | 184 | 204 |
小型孔盖兼容承插插口
符号
各尺寸直径
|
D | D1 | d | d1 | L |
---|---|---|---|---|---|
D200 | 216 | 204 | 260 | 243 | 263 |
变径兼容偏心套管
备注 | D | D1 | L |
---|---|---|---|
VG200x100 | 216 | 114.5 | 115 |
VG200x150 | 216 | 165.5 | 95 |
VG200xPE150 | 216 | 184 | 133 |
VG150x100 | 165 | 114.5 | 80 |